
Традиционное январское обновление прайс-листов затронуло 30 марок, официально представленных в России. При этом ожидаемо, что ни одна марка не снизила цены, но тем не менее рост не был тотальным – некоторые бренды ограничились одной-двумя моделями из линейки, сохранив стоимость остальных.
Традиционно, начнем с лидеров рынка. C 1 января все модели LADAв среднем стали дороже на 3,3%, а диапазон прибавки варьировался от 1,5 до 8,0%. У всей продуктовой линейки Kia и Hyundai в продаже появились машины 2022 года выпуска. Их цены оказались выше декабрьских на 1,6 – 5,5% и 1,8 – 5,4% соответственно. У Hyundai, кроме того, повышение затронуло и машины 2021 года производства на 1,0 – 3,0%. Kia пока продает «прошлогодние» машины по старым ценам.
Из европейских брендов отметим Renault, Citroen, Peugeot и Volkswagen, которые оформили прибавку по всему модельному ряду. А вот чешская Skoda и американский Chevrolet пока переписали прайсы только для двух моделей из продуктовой линейки.
Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. | Прибавка, % |
Chevrolet | 2/6 | 25 000 – 120 000 | 1,0 – 1,8 |
Citroen | 13/13 | 98 000 – 190 000 | 2,9 – 8,5 |
Fiat | 1/5 | 66 000 – 74 000 | 3,9 – 4,1 |
Hyundai 2022 | 7/7 | 50 000 – 90 000 | 1,8 – 5,4 |
Hyundai 2021 | 7/7 | 20 000 – 80 000 | 1,0 – 3,0 |
Kia | 16/16 | 20 000 – 200 000 | 1,6 – 5,5 |
LADA | 22/22 | 11 000 – 82 000 | 1,5 – 8,0 |
Opel | 4/6 | 100 000 | 2,9 – 7,8 |
Peugeot | 15/15 | 20 000 – 188 000 | 0,8 – 7,8 |
Renault | 7/7 | 5 000 – 55 000 | 0,4 – 3,6 |
Skoda | 2/6 | 4 000 – 31 000 | 0,1 – 3,0 |
Volkswagen | 17/17 | 36 000 – 682 000 | 0,6 – 12,3 |
Почти все японские производители, за исключением Nissan, повысили цены по всем моделям и всем комплектациям без исключений.
Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. | Прибавка, % |
Isuzu | 1/1 | 86 000 – 111 000 | 3,0 – 3,1 |
Honda | 1/1 | 31 000 – 35 000 | 1,0 |
Mazda | 3/3 | 18 000 – 41 000 | 0,8 – 1,1 |
Mitsubishi | 5/5 | 30 000 – 130 000 | 1,1 – 4,6 |
Toyota | 11/11 | 38 000 – 254 000 | 1,0 – 5,6 |
Subaru | 5/5 | 60 000 | 1,3 – 2,3 |
Suzuki | 3/3 | 20 000 | 0,9 – 1,2 |
Лидер китайского сегмента рынка, Haval, дважды повышал цены на автомобили в декабре, поэтому в январе «взял паузу» и оставил ценники без изменений. А вот две другие популярные марки из Поднебесной, Chery и Geely, откорректировали стоимость для большей части своих моделей. Кроме них в начале года прибавку получили все модели GAC и Great Wall.
Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. | Прибавка, % |
Chery | 3/4 | 20 000 | 1,1 – 1,6 |
GAC | 3/3 | 86 000 – 156 000 | 4,8 – 5,2 |
Geely | 3/4 | 15 000 – 35 000 | 0,8 – 2,4 |
Great Wall | 2/2 | 50 000 | 1,9 – 2,6 |
В премиальном сегменте изменения произошли у большинства марок, но только у корейского Genesis, японского Lexus и немецкого Porsche они затронули весь модельный ряд:
Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. | Прибавка, % |
Cadillac | 1/4 | 150 000 – 271 000 | 1,4 – 3,2 |
Genesis | 5/5 | 40 000 – 550 000 | 0,8 – 8,9 |
Infiniti | 2/3 | 100 000 – 150 000 | 2,0 – 3,6 |
Jeep | 1/4 | 130 000 | 1,7 – 2,7 |
Lexus | 19/19 | 11 000 – 708 000 | 0,1 – 7,1 |
Mercedes-Benz | 12/19 | 20 000 – 860 000 | 0,5 – 7,7 |
Porsche | 8/8 | 160 000 – 2 630 000 | 2,9 – 20,1 |
Volvo | 3/5 | 176 000 – 318 000 | 2,8 – 7,7 |
Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.
Комментарии